• Fino a 4 Ospiti
  • 2
  • 1
ID: #2148
Prenota Ora

Appartamento Mial Casa di Lusso Altre zone

  • Fino a 4 Ospiti (2 + 2)
  • 2 Camere da letto
  • 1 Bagno
  • Soggiorno minimo 3 Notti
  • 1 Letto matrimoniale
  • 1 Letto matrimoniale divisibile
Meraviglioso appartamento situato in Roma centro, sito in Via dell'Arco di Santa Margherita , a pochi passi da Campo de' Fiori e Piazza Navona. L’appartamento, è stato recentemente restaurato e si affaccia sull'opera della Madonna di Santa Margherita, opera che risale ai primi del 700,  si trova al 1° piano senza ascensore di un antico palazzetto. Composto da soggiorno con divano, angolo pranzo e cucina semi-abitabile completamente attrezzata, una comodissima camera matrimoniale con cabina armadio e una camera con due letti singoli, spazioso e moderno bagno con doccia. Dotato di tutti i comfort come aria condizionata in tutti gli ambienti, connessione Internet, tv plasma, hi-fi, lavastoviglie.Arredamento moderno di eccellente design e di antiquariato, soffitti in legno, parquet in tutti gli ambienti ed una posizione strategica per la visita a piedi del centro storico completano questo lussuoso appartamento.
Leggi di più Leggi meno
  • Aria condizionata
  • Internet ADSL (solo cavo ethernet)
  • Internet Wi-Fi
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Stereo HiFi
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento autonomo
  • Forno
  • Forno microonde
  • Porta blindata
  • Culla
  • Stoviglie
  • Lettore DVD
  • Asciugacapelli
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • Lettore CD
  • L'asse da stiro
  • Tostapane
  • Asciugatrice

Posizione dell'appartamento

Prezzi

  Bassa
Altissima stagione
  Giornaliero: Settimanale: Giornaliero: Settimanale:
2 Persone or less € 120,00 € 840,00 € 350,00 € 2.450,00 € 120,00 € 840,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Persone € 140,00 € 980,00 € 370,00 € 2.590,00 € 140,00 € 980,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Persone € 160,00 € 1.120,00 € 390,00 € 2.730,00 € 160,00 € 1.120,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice delle stagioni
Bassa
Altissima stagione
Dal Al
01 Dicembre 2025 25 Dicembre 2025
26 Dicembre 2025 30 Dicembre 2025
05 Gennaio 2026 06 Gennaio 2026
07 Gennaio 2026 14 Gennaio 2026
15 Gennaio 2026 01 Febbraio 2026
02 Febbraio 2026 05 Febbraio 2026
06 Febbraio 2026 07 Febbraio 2026
08 Febbraio 2026 12 Febbraio 2026
13 Febbraio 2026 14 Febbraio 2026
15 Febbraio 2026 19 Febbraio 2026
20 Febbraio 2026 21 Febbraio 2026
22 Febbraio 2026 26 Febbraio 2026
27 Febbraio 2026 28 Febbraio 2026
01 Marzo 2026 01 Marzo 2026
02 Marzo 2026 05 Marzo 2026
06 Marzo 2026 08 Marzo 2026
09 Marzo 2026 12 Marzo 2026
13 Marzo 2026 15 Marzo 2026
16 Marzo 2026 19 Marzo 2026
20 Marzo 2026 22 Marzo 2026
23 Marzo 2026 26 Marzo 2026
27 Marzo 2026 29 Marzo 2026
30 Marzo 2026 30 Marzo 2026
31 Marzo 2026 04 Aprile 2026
05 Aprile 2026 05 Aprile 2026
06 Aprile 2026 09 Aprile 2026
10 Aprile 2026 12 Aprile 2026
13 Aprile 2026 16 Aprile 2026
17 Aprile 2026 19 Aprile 2026
20 Aprile 2026 23 Aprile 2026
24 Aprile 2026 26 Aprile 2026
27 Aprile 2026 30 Aprile 2026
01 Maggio 2026 03 Maggio 2026
04 Maggio 2026 07 Maggio 2026
08 Maggio 2026 10 Maggio 2026
11 Maggio 2026 14 Maggio 2026
15 Maggio 2026 17 Maggio 2026
18 Maggio 2026 21 Maggio 2026
22 Maggio 2026 24 Maggio 2026
25 Maggio 2026 28 Maggio 2026
29 Maggio 2026 31 Maggio 2026
01 Giugno 2026 04 Giugno 2026
05 Giugno 2026 07 Giugno 2026
08 Giugno 2026 11 Giugno 2026
12 Giugno 2026 14 Giugno 2026
15 Giugno 2026 18 Giugno 2026
19 Giugno 2026 21 Giugno 2026
22 Giugno 2026 25 Giugno 2026
26 Giugno 2026 28 Giugno 2026
29 Giugno 2026 30 Giugno 2026
01 Luglio 2026 02 Luglio 2026
03 Luglio 2026 05 Luglio 2026
06 Luglio 2026 09 Luglio 2026
10 Luglio 2026 12 Luglio 2026
13 Luglio 2026 16 Luglio 2026
17 Luglio 2026 19 Luglio 2026
20 Luglio 2026 23 Luglio 2026
24 Luglio 2026 26 Luglio 2026
27 Luglio 2026 30 Luglio 2026
31 Luglio 2026 31 Luglio 2026
01 Agosto 2026 31 Gennaio 2027
Dal Al
31 Dicembre 2025 04 Gennaio 2026

Appartamenti alternativi a Roma

Stiamo caricando i dati...
Vi ringraziamo per la pazienza.

Carica altro

Testimonials

Guestbook